施工事例
マンション施工事例


建物名称 | Aマンション |
---|---|
施工場所 | 奈良県奈良市 |
規 模 | 約650戸 |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 排水管更生工事(DREAM工法)、排水管一部更新工事 |
マンションやビルなど建物の設備配管を新しいものにする事業です。給水方式の変更や消防設備工事など、あらゆる面でのリニューアル工事に対応しており、老朽化への対応はもちろん、設備の更新等によって、建物の資産価値を長く守ることに役立つ事業です。
まずは現状の設備配管の調査と診断を行った後、パイプライニングの技術と合わせ最適な工法をご提案します。
マンション施工事例


建物名称 | Bマンション |
---|---|
施工場所 | 兵庫県神戸市 |
規 模 | 約240戸 |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 給湯管更生工事(CuteSL II 工法) |
築後30年が経過し給湯管からの漏水が発生。当初は更新工事で検討されていましたが部屋タイプ別で内装開口・復旧の工事費用に差異が生じることから内装への影響が少ない更生工法を採用していただきました。
マンション施工事例


建物名称 | Cマンション |
---|---|
施工場所 | 大阪府大阪市 |
規 模 | 約200戸 |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 給水管・給湯管更新工事 |
大規模マンションでの給水管更新工事を実施いたしました。共用給水管更新および直結増圧方式変更工事とともに専有部についても給水管・給湯管更新工事を実施いたしました。
養護施設施工事例


建物名称 | D養護施設 |
---|---|
施工場所 | 京都府京都市 |
規 模 | 3階建て |
施工時期 | 2020年 |
施工方法 | 冷温水管更生工事(PIPS工法) |
空調機交換工事に伴い、空調配管の老朽化予防のため冷温水管更新工事を実施。
施工概要
施工年度 | 施工件数 | 建物種別 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2017年度以前 | 3,725 | 2,624 | 511 | 234 | 356 |
2018年度 | 721 | 655 | 38 | 10 | 18 |
2019年度 | 700 | 620 | 52 | 9 | 19 |
2020年度 | 636 | 606 | 22 | 1 | 7 |
2021年度 | 723 | 672 | 31 | 11 | 9 |
2022年度 | 693 | 661 | 19 | 7 | 6 |
施工年度 | 施工件数 | 工法別 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ライニング |
![]() リニューアル |
![]() その他 | ||
2017年度以前 | 3,725 | 369 | 1,592 | 1,764 |
2018年度 | 721 | 81 | 403 | 237 |
2019年度 | 700 | 73 | 236 | 391 |
2020年度 | 636 | 50 | 240 | 346 |
2021年度 | 723 | 93 | 294 | 336 |
2022年度 | 693 | 72 | 270 | 351 |
施工場所
